Temperaturstabilität | 400 °C |
Temperaturabhängigkeit der Kantenlänge | < 0.1% / 100 K |
UV Blockierungsbereich 250-380nm | R(ave) > 97 % |
T / R = 50% Kantenposition UV-VIS | 400 nm +/- 5nm |
Transmissionsbereich 410-740 nm | T(ave) > 92 % |
Adhäsion | Tapetest gemäß MIL-C 675 C und MIL-C-48497 A |
Abrieb | Mulltuch-Test gemäß MIL-M-13508 C und MIL-C-48497 A |
Feuchtigkeit | Klimakammer-Test gemäß MIL-C-48497 A |
Zolltarifnummer: 70140000